Durante la tarde del domingo 26 de marzo de 2017 UHUOLOR recibió 13 alertas por olor en el entorno de Huelva. El modelo de dispersión HYSPLIT con WRF a alta resolución se aplicó con objeto de conocer posibles orígenes, los cuales se centraron en el Polígono Industrial Punta del Sebo.
El análisis de los datos de la Red de Calidad del Aire de CMAYOT han puesto de manifiesto que durante la tarde, la fumigacióin por SO2 fue baja. El pronóstico a 22h señalaba el desplazamiento de los penachos hacia el Este de la ciudad.
En las estaciones de La Orden y Marismas del Titán y durante la madrugada del sábado al domingo, el impacto de SO2 fue muy alto en comparación con la dinámica de los últimos meses. Se alcanzaron picos diezminutales de hasta 217 µg/m3 en La Orden a 6:10h y en Marismas del Titán (zona Matadero) hasta 214 µg/m3 a 3:40 h.
Registro UHUOLOR: Fecha hora |
Tipo de olor | Intensidad | Coordenadas |
| 2017-03-27T06:42:51.050Z | Azufre | 10 | 37.2528871,-6.9533742 |
| 2017-03-27T05:48:20.974Z | Azufre | 10 | 37.2637927,-6.9525772 |
| 2017-03-26T23:15:27.496Z | Nada | 1 | 37.25683,-6.9294255 |
| 2017-03-26T21:58:00.918Z | Azufre | 8 | 37.2599388,-6.9260709 |
| 2017-03-26T21:44:49.380Z | Petróleo | 10 | 37.2560647,-6.9368063 |
| 2017-03-26T21:41:06.094Z | Azufre | 9 | 37.2560598,-6.9368902 |
| 2017-03-26T21:22:46.388Z | Azufre | 6 | 37.2599885,-6.9454856 |
| 2017-03-26T20:31:24.304Z | Azufre | 9 | 37.2607143,-6.9384 |
| 2017-03-26T20:19:06.713Z | Azufre | 8 | 37.2621613,-6.9562688 |
| 2017-03-26T17:57:48.044Z | Planta fosfórica | 8 | 37.2583169,-6.9345836 |
| 2017-03-26T17:51:20.870Z | No puedo definir exactamente | 9 | 37.2714477,-6.9500762 |
| 2017-03-26T17:49:27.979Z | Como a goma quemada | 9 | 37.2727601,-6.9486341 |
| 2017-03-26T17:44:59.446Z | Mercaptano (gas) | 10 | 37.2534752,-6.9369741 |
26-3-17 domingo Fumigación SO2 (µg/m3)
- La Orden: entre 1:10-6:30h, máximo 217 a 6:10h
- Los Rosales: sin datos
- Marismas del Titán: entre 00:50-5h y 19-19:20h, máximo 214 a 3:40h
- Romeralejo: entre 13:10-17:40h y 19:20-20:40h, máximo 58 a 13:30h
Evolución gases contaminantes y PM10 en Huelva
La evolución de gases contaminantes y PM10 en las estaciones de la Red de Calidad del Aire de Huelva y Príncipes (Sevilla) no muestran anomalías fuera del régimen normal de los parámetros estudiados en el día estudiado.
Comparativa con Andalucía
La comparativa de los gases contaminantes (NO2, O3, CO y SO2) y PM10 legislados por EU/50/2008 de las estacioens de Campus, Moguer y Matalascañas con el resto de estaciones representativas de Andalucía no marcan ningún tipo de anomalía.












